รายชื่อผู้กุู้ กยศ. ที่ ต้องส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฉบับ จริง ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

หากพ้นกำหนดอาจหมดสอทธิ์ในการกู้ยืมเงิน 

 

คำขอกู้ เลขที่ คำนำผู้กู้ ชื่อผู้กู้ นามสกุลผู้กู้ รหัสนักศึกษา สาขาวิชาผู้กู้ คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้
117 นางสาว สมฤดี สนับแน่น 614102622 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3
133 นางสาว ณัฐฐิญา สุขภิญโญ 614435002 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
152 นางสาว พิจิตรา สร้อยระย้า 604121517 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
183 นางสาว กรรณิกา มาลา 604121501 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
203 นางสาว จุฑามาศ ทวีชื่น 614031302 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
233 นางสาว รัตชนา บัวเกศ 624102219 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
283 นางสาว สุจิตรา นิลขันธ์ 594189510 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
403 นางสาว ชาลินี เกษมสุขไพศาล 594150508 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
406 นาย พรชัย สาลีคุปต์ 614189623 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 3
408 นางสาว ภัทรวรรณ บุตรอินทร์ 614434018 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
413 นางสาว ศรัณยา นุ่มผ่อง 624722311 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
465 นาย รัฐพล จอมเผือก 604189529 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
484 นาย อภิมุข พัตราทน 614666127 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
514 นางสาว ณภัทรา สมมิตร 624150024 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
554 นางสาว พชรวรรณ ทองกล่ำ 594101612 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
585 นางสาว ชุติกาญจน์ จรรภูยา 624150002 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
587 นางสาว พรชิตา กลิ่นลำภู 624664002 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
590 นางสาว สุวิมล อินทรไทยวงค์ 614143523 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3
610 นางสาว ซารีนา ยายอ 614N46209 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
616 นางสาว อนันตญา นะสีห์โต 614722221 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
635 นางสาว ชนาภา งามระฤก 604257005 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
660 นางสาว ธัญลักษณ์ จิ๋วใย 614110608 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3
661 นางสาว อชรายุ ไชยมงคล 614143526 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3
708 นาย อัครินทร์ ชูแก้ว 604280034 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
799 นางสาว กฤติยา จำปาหอม 604A52001 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
821 นางสาว ณัฐวรรณ สวนเพลง 624242003 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
830 นางสาว พรพรรณ รุ่งวันดี 614121516 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3
836 นางสาว ดารารัตน์ มิตรขุนทด 594102508 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
891 นางสาว นภัส เพ็ชรรัตน์ 624277001 ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
907 นางสาว รีซูวานีย์ สะอะ 604N46120 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
954 นางสาว อธิติยา ดังแสง 624328029 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
956 นางสาว จิณห์วรา ศรีจันทร์ 614031301 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
975 นางสาว อรัญญา อุณหกมลรัตน์ 624101231 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
979 นางสาว กนกวรรณ ชุนสนิท 624102201 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
989 นาย พิริยะพงศ์ พงษ์พานิช 604815019 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
1011 นางสาว ณัฐสิมา เปรมกมล 624328056 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1022 นางสาว น้ำฝน ภูบุญมี 604121510 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1026 นางสาว วิยะดา ทิพย์ทิม 614329117 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1046 นางสาว พนิดา ยศธร 614329215 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1065 นางสาว วรางคนาง ยิ่งยงค์ 614434021 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
1067 นางสาว กนกวรรณ นิตย์น้อย 614271002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
1079 นางสาว ณัฐธิดา นามจัด 614251004 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1082 นางสาว อรพินท์ จันทร์มั่น 624724124 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1100 นางสาว อภิชญา เกลื่อนกลาด 624328030 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1117 นาย ฐาปนัด สีดี 624274023 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1139 นางสาว ภัททิรา แก้วพ่วง 614257012 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
1143 นาย รัตติกร น้อยเสงี่ยม 614666228 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1162 นางสาว ณัฐมล กลิ่นสมหวัง 604814002 นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
1163 นางสาว เพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1164 นาย พลวัฒน์ วัฒนะ 624659028 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1222 นางสาว นภัสศร สุนทร 614121513 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3
1231 นางสาว สุทธิดา ศิริโชติ 624101127 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1233 นาย ศุภกฤต พ่วงอารีย์ 614232021 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1238 นาย ณัฐวุฒิ อุปถัมภ์ 594106520 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1244 นาย กวินภพ อู่เงิน 604121529 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1247 นาย วราวุธ ทานัง 604257036 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1248 นางสาว จิตรา ชูยิ่ง 604666001 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1275 นางสาว พัณณิตา อภิพัฒนกุลวงศ์ 604329012 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
1296 นางสาว พรวิมล อินทร์แย้ม 614435006 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
1298 นาย ธฤต เสมบุญหล่อ 624666224 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1299 นางสาว หทัยทิพย์ ต่ายแย้ม 634H76126 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1305 นาย พรภาวิษย์ กรีดกราย 604328041 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
1312 นาย ปรีชา สวดโสม 624189223 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1322 นางสาว ศันสนีย์ โนรี 624272014 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1328 นางสาว พรชิตา พอควร 624102214 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1333 นางสาว จิราพรรณ วงษอินทร์จันทร์ 624418204 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1334 นางสาว จันทวรรณ สุขเกษม 604H76225 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1352 นาย นายชูศักดิ์ เรืองฤทธิ์ธา 624724246 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1356 นางสาว ชุติกาญจน์ เคี่ยมพันธุ์ 614724211 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1369 นาย ศิวกร กำเนิดแสง 604274028 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
1394 นาย ธนกร ฤทธิ์เดช 624274027 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1408 นาย สิวรุจ ศักดาธรรมนาถ 604189536 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
1412 นางสาว กุสุมา เพิ่มพูล 624328004 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1422 นางสาว ฐนิชา คนซื่อ 624329048 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1443 นางสาว ปพิชญา เจิมจันทร์ 624328010 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1456 นางสาว วิชุดา ตองอ่อน 594101626 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1471 นางสาว ลักษณาภรณ์ กาญจนโรจน์  614121520 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3
1486 นางสาว เบญจมาศ ทองเงิน 594186519 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
1488 นางสาว ธัญจิรา มีมากบาง 624102211 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1493 นาย สิทธิศักดิ์ เรียบร้อย 604A52013 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
1496 นางสาว ธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงค์ 604329007 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
1502 นางสาว น้ำทิพย์ เข่งวา 624418211 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1504 นางสาว ธัญวรัตม์ จันทร์ดำ 614H76213 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1505 นาย กษิดิ์เดช แก้วปาน 624659011 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1507 นางสาว นริศรา ฟักทอง 624H76013 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1509 นางสาว พรพรรณ อยู่เปี่ยม 614434015 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
1513 นาย ทรัพย์พิบูลย์ งับแสนสา 594101540 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1530 นาย สุวัฒน์ชัย สะอาดนัก 604110630 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1531 นางสาว รุสนะห์ ตาเละ 624102220 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1533 นาย กฤษฎา อิ้วหุ่ย 614666207 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1534 นาย อดิศร บุญมี 614232024 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1535 นาย กิตติพงศ์ นาคเนียม 614274009 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
1536 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ขยาย 594189621 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
1537 นางสาว ชนิดาภา บัวสุวรรณ 624148007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1538 นางสาว ทิพวรรณ คุ้มเขตร์ 634A52006 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1
1542 นางสาว ดวงพร งามประเสริฐ 614H76212 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1543 นางสาว มาริสา สังประเสริฐ 623031010 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1544 นางสาว นันท์นภัส สุวรรณะ 604N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1545 นางสาว วราภรณ์ มาแสง 604724119 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4