รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 
กลุ่ม 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย 
กลุ่ม 2 รายเก่าจากสถานศึกษาเดิมและรายใหม่

 อ่านประกาศที่นี่

 

 

ลำดับเอกสาร ชื่อ สกุล รหัส น.ศ. สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี
1 นางสาวกรรณธิดา  กอบกระโทก 634186101 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
2 นางสาวกัณทิมา  แสงแช่ม 634186102 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
3 นางสาวนัฐสรีญา  ดิสวัสดิ์ 634186109 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
4 นางสาวอาทิตยา  อ้นแย้ม 634186127 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
5 นางสาวอาฬสา  สมกำลัง 634186129 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
6 นางสาวกุลวดี  น้อยเฉลิม 634186204 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
7 นางสาวนันทิพร  เกลื่อนพันธ์ 634186210 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
8 นางสาวเพรชฎา  พัศชะสีห์ 634186220 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
9 นางสาวภัทราภรณ์  พานฟัก 634186223 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
10 นางสาวศุทธหทัย  แสนมี 634186226 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
11 นางสาวไอริณ  ศรีไกรกรด 634186229 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
12 นางสาวกรวิภา  อนุพูน 624186102 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
13 นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ 624186113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
14 นางสาวปาลิตา  ซิงห์ 624186117 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
15 นางสาวศันสนีย์  สมเพชร 624186124 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
16 นางสาวอังคนาง  เซี่ยงฉิน 624186128 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
17 นางสาวณัฐฑมล  คำแพง 624186132 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
18 นางสาวฮัยฟะ  กะมิง 624186133 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
19 นางสาวกัญจนพร  เย็นใส 624186203 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
20 นางสาวกาญจนา  ถือแก้ว 624186204 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
21 นางสาวณัฐกฤตา  สีงาม 624186212 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
22 นางสาวหัสดียา  มีนาจ 624186228 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
23 นายราเชนท์  อินทณี 624189130 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
24 นางสาวชาลิสา  ฐิติวรดานิภัส 624189137 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
25 นางสาววิบลมาส  สุนทรโรจน์ 624189206 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
26 นางสาวอนุชศรา  สาครแก้ว 624189207 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
27 นายภาคภูมิ  พรายน้ำ 624189227 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
28 นางสาวกริษฐา  เรืองทิพย์ 614186505 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
29 นางสาวกัญชลิกานต์  เกตุแก้ว 614186506 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
30 นางสาวจุฑามาศ  จันร์สิริ 614186508 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
31 นางสาวช่อผกา  อินทกูล 614186509 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
32 นางสาวปุญญพัฒน์  อย่างสง่า 614186513 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
33 นางสาวฟาตีฮะ  อูแล 614186515 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
34 นางสาวศรีพิพัฒน์  บุญเฉลียว 614186518 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
35 นางสาวสุกฤตา  แก้วอ่วม 614186521 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
36 นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย 614186524 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
37 นางสาวสโรชา  ขำครุธ 614186527 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
38 นางสาวอภิชญา  สิวะสุเมธ 614186529 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
39 นางสาวกมลฉัตร  พรประสงค์ 614186602 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
40 นางสาวธัญญารัตน์  ภู่สิน 614186607 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
41 นางสาวบุษยมาศ  สายัณห์ 614186609 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
42 นางสาวปริยา  ลิ้มธนะกุล 614186610 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
43 นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย 614186611 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
44 นางสาวมานิตตา  กำจัดพง 614186612 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
45 นางสาวมิรฟะ  มาหะมะ 614186614 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
46 นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมปรีชา 614186615 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
47 นางสาวรจนา  ช่วยสงเคราะห์ 614186616 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
48 นางสาวลลนา  มาโชค 614186617 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
49 นางสาวเวธกา  พิศวิมล 614186620 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
50 นางสาวศศิกานต์  คงทอง 614186621 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
51 นางสาวสโรชา  โสะสัน 614186627 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
52 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพลินสุข 614186628 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
53 นางสาวอรวรรยา  วงสุกร 614186629 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
54 นางสาวอรอุมา  คณาศรี 614186630 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
55 นายกฤตภาส  พลายบัว 614189506 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
56 นายวายุ  อร่ามรจน์ 614189526 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
57 นายจิรศักดิ์  มุนิปภา 614189614 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
58 นายพรชัย  สาลีคุปต์ 614189623 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
59 นายสุพจน์  จันทร์นุศร 614189631 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
60 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง 604186501 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
61 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน 604186503 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
62 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย 604186506 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
63 นางสาวชญาภา  จิ๋วใหญ่ 604186507 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
64 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม 604186511 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
65 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ 604186512 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
66 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต 604186516 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
67 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ 604186522 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
68 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตน์ 604186526 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
69 นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถื่อน 604186530 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
70 นางสาวจันทนิภา  ศรีจันทร์ 604186605 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
71 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง 604186609 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
72 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ 604186611 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
73 นางสาวปิยธิดา  สังข์ทอง 604186614 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
74 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา 604186623 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
75 นางสาวสุวนันท์  จันทรบุตรี 604186626 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
76 นายกัมปนาท  นากรณ์ 604189511 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
77 นายรัฐพล  จอมเผือก 604189529 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
78 นายศักดา  โสมทนงค์ 604189532 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
79 นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา 604189535 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
80 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง 604189604 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
81 นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข 604189606 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
82 นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา 604189624 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
83 นางสาวกนกพรรณ  ไกรจิตต์ 634280101 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
84 นางสาวกฤษณา  อัคนาน 634280102 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
85 นางสาวพณิดา  ขุมนาค 634280108 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
86 นางสาวพรฐิตา  คงพันธะระ 634280109 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
87 นางสาวสิเรียม  รอดเทียน 634280114 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
88 นางสาวกนกกาญจน์  โพตระกูล 634271101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
89 นางสาวณัฐวดี  เจริญศรี 634271104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
90 นางสาวธัชพรรณ  ม่วงงาม 634271105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
91 นางสาวปิยดา  อ้นไพรวัลย์ 634271109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
92 นางสาวพริมา  สลับศรี 634271111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
93 นางสาววันวิสาข์  สอยเหลือง 634271113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
94 นางสาวศุภมาส  แก้วหาวงค์ 634271115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
95 นางสาวอทิตยา  จันทร 634271116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
96 นางสาวอัญชิษฐา  เทพทอง 634271118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
97 นางสาวนภัสสร  จินดาสุวรรณ์ 624257004 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
98 นางสาวอิศริยา  เทียนฤกษ์ 624257008 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
99 นายณัฐกิตติ์  ชัยชุมขุน 624257011 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
100 นางสาวนวลอนงค์  บุญรอด 624257025 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
101 นางสาวนภา  ดารณีศรีสุข 624271005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
102 นางสาวบุษยมาศ  ยอดหงษ์ 624271007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
103 นางสาวปิยมาภรณ์  พูนเพิ่ม 624271009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
104 นางสาวปิยะฉัตร  เจนการ 624271010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
105 นางสาวพิจิตรา  สารีแผง 624271011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
106 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เครือยิ้ม 624271014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
107 นางสาวสุพรรณิการ์  เครือนพคุณ 624271017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
108 นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองเดช 624271018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
109 นางสาวไพลิน  สายสาหร่าย 624271021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
110 นางสาวกาญจนา  ทองดี 624271022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
111 นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงไหมทอง 624271023 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
112 นางสาวชลฤดี  รูปิยะเวช 624261001 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
113 นางสาวสมาวรรณ์  หลำหุ่น 624261006 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
114 นางสาวสุมนา  อินทนิน 624261011 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
115 นางสาวดนิสา  อ่อนช้อย 614257002 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
116 นางสาวปิยฉัตร  สังวาลย์เพชร 614257010 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
117 นางสาวสิริวิมล  จิตต์เอื้อ 614257015 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
118 นายนพกร  ยารักษ์ 614257020 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
119 นางสาวสุพรรษา  ใจหาญ 614280009 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
120 นางสาวขวัญนรี  มาลี 614271003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
121 นางสาวจิราภา  คงจุติ 614271004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
122 นางสาวณัฏฐธิดา  บัวเชื่อม 614271007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
123 นางสาวธารารัตน์  ลีอร่าม 614271010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
124 นางสาวอรยา  สืบสุข 614271019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
125 นางสาวอังศนา  มุตฟัก 614271020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
126 นางสาวโชติมณี  แสงกล้า 614261005 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
127 นางสาวประพิมพ์  จันทรากุล 614261011 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
128 นางสาวปิยะมาศ  แดงประดับ 614261014 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
129 นางสาวนุรโซเฟีย  เป็ง 634150104 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
130 นายปวิตร  นิลพงศ์ 634150113 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
131 นายเมทัส  เอี่ยมขจร 634150115 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
132 นางสาวเบญจมาพร  เรืองอร่าม 634150120 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
133 นางสาวจิตราพร  ทองอ่อน 634272103 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
134 นายธณกฤต  ขวัญยืน 634274108 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
135 นายธนุส  สุดสวาท 634244110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
136 นางสาวนฤมล  ฮวดทวี 624277002 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
137 นางสาวชุติกาญจน์  จรรภูยา 624150002 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
138 นางสาวณัฐรียาภรณ์  พุ่มแสวง 624150023 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
139 นางสาวณัฐชา  คูณทวี 624272003 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
140 นางสาวดวงกมล  สว่างศรี 624272004 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
141 นางสาวดุจดาว  ไชยะ 624272005 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
142 นางสาวธนัญญา  จันทร์แจ่ม 624272006 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
143 นางสาวเบญจพร  คงดี 624272010 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
144 นางสาวผกามาศ  น้อยกาญจนะ 624272011 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
145 นายนันทวัฒน์  ม่วงไหมทอง 624272020 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
146 นางสาวญาณิศา  อัตถาวะระ 624274003 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
147 นางสาวนัยนา  ยินดี 624274007 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
148 นายธวัชชัย  นาคนารี 624274016 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
149 นายธนภัทธ์  สีชมภู 624244001 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
150 นายณัฐพล  สุดสวาสดิ์ 624244006 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
151 นายนิธิ  เบญจวชิรเชิด 624244011 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
152 นายภานุพัทธ์  ปานฉลอง 624244014 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
153 นายศิวกร  แสงพลสุข 624244016 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
154 นายนวมินทร์  สุวรรณพิมล 614277011 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
155 นางสาวณัฐดามาศ  วันทะมาศ 614150504 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
156 นางสาวปิยธิดา  แก้วมาศ 614150508 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
157 นางสาวอรอุมา  แก้วโครภ 614150513 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
158 นางสาวณัฐริกา  เรืองเจริญ 614150602 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
159 นางสาวธนิษฐา  สุชาติ 614150604 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
160 นางสาววิไลลักษณ์  อ่อนเที่ยง 614150609 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
161 นายปิยะพล  พวงบุบผา 614150615 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
162 นายพีระภัทร  ยอดแขก 614150616 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
163 นางสาวศศรัตน์  โชติเรืองนภา 614274006 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
164 นายพันกร  ครื้นจิต 614274019 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
165 นายศุภชัย  วาปีโส 614274025 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
166 นายสยาม  เลือดหงษ์ษา 614274026 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
167 นางสาวธิดารัตน์  เรืองนาม 604150503 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
168 นางสาวนิชาภา  โพธิ์นวม 604150505 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
169 นางสาววราพร  คลังเมือง 604150513 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
170 นายโชคชัย  แปลแก้ว 604150519 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
171 นายปราโมทย์  นวมขำ 604150520 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
172 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น 604150521 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
173 นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร 604150523 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
174 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ 604150601 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
175 นางสาวกัลชนา  มาพันธุ์ 604150602 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
176 นางสาวนันทิยา  เรืองสิน 604150608 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
177 นางสาวพัดชา  จันทร์กระจ่าง 604150609 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
178 นายกรวีร์  พันธุ์ดี 604150615 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
179 นายธงชัย  อ้อยหวาน 604150617 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
180 นางสาวกนกวรรณ  เกษไหน 634973101 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
181 นางสาวกาตีนีย์  ดาโอะ 634973102 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
182 นางสาวจิตวนันทร์  ดำดอน 634973104 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
183 นางสาวฐิตาพร  สังข์เงิน 634973105 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
184 นางสาวทิพวรรณ  อุทรัง 634973107 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
185 นางสาวนัสเรีย  ดาหาเล็ง 634973110 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
186 นางสาวปรียาภรณ์  เชื้อดี 634973112 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
187 นางสาวพรประภัส  ดำไธสง 634973113 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
188 นางสาวมารีนี  เจ๊ะอูเซ็ง 634973115 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
189 นางสาวรุ่งนภา  ดีเลิศ 634973116 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
190 นางสาววรรณนิสา  เจ๊ะนาแว 634973117 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
191 นางสาวสุชาดา  เม่งพัด 634973118 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
192 นางสาวสุไฮลา  ฮามิ 634973119 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
193 นางสาวอาอีดะห์  เจ๊ะมิ 634973123 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
194 นางสาวอินทิรา  ลูมิง 634973124 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
195 นางสาวอ่อนทิวา  ดวงมาลา 634973125 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
196 นายสุทธิโชค  กลัดกลีบ 634973126 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
197 นางสาวอานีตา  สะมะแม 634973127 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
198 นางสาวกฤติยา  สุพรรณโมกข์ 634N46101 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
199 นางสาวจิรัชญา  ศรีถม 634N46102 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
200 นางสาวซูนิสา  ดาจริง 634N46105 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
201 นางสาวดลชนก  สิมภาษ 634N46107 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
202 นางสาวเตือนใจ  ตรีเดช 634N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
203 นางสาวนภาพร  โทบุตร 634N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
204 นางสาวนันทชพร  อรุณโรจน์ 634N46114 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
205 นางสาวนิภารัตน์  หนูจุ้ย 634N46115 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
206 นางสาวนิสรีน  เขียวแพร 634N46116 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
207 นางสาวนีรนุช  ผ่องศิริ 634N46117 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
208 นางสาวนูรูลอัสมานีย์  โตะและ 634N46118 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
209 นางสาวนูรไอณีย์  ทับโทน 634N46119 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
210 นางสาวประภาภรณ์  ค้ำจุน 634N46120 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
