รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่ม 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย 
กลุ่ม 2 รายเก่าจากสถานศึกษาเดิมและรายใหม่ 

 

กำหนดการ รายการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
18 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563
19 ส.ค. 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.
1. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กลุ่มที่ 2 รายงานตัว และชี้แจงวิธีการจัดทำสัญญา และรับใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
2. เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    2.1 ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญชีดังกล่าวในการจัดทำสัญญาได้เลย โดยกรุณาตรวจสอบสถานะของบัญชีก่อนจัดทำสัญญา
    2.2 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้นำใบแจ้งผลการอนุมัติ ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียในการเปิดบัญชี
3. ผู้กู้ยืม กลุ่ม 2 ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้น.ศ.เริ่มจัดทำสัญญากู้ยืม ในระบบ e-Studentloan แล้ว Print สัญญาออกจากระบบ 2 ฉบับ จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงิน
 
20 - 25 ส.ค. 2563

1. ผู้กู้ยืม ส่งสัญญา พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทำสัญญา
2. ผู้กู้ยืม + ผู้ค้ำ ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีที่ไม่ได้ไปลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอ เขต เทศบาล
 
24 - 25 ส.ค. 2563 1. น.ศ. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studloan 
27 - 28 ส.ค. 2563 1. ผู้กู้ยืม ติดต่อลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ให้นำสำเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุดมาด้วย เฉพาะกลุ่มที่1) กลุ่มที่ 2 ไม่ต้องเตรียมมา
2. ผู้กู้ยืม ส่งหลักฐานการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2563

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ หลักสูตร ชั้นปี วงเงินกู้ ประเภทผู้กู้
  ประเภทนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1 594186511 นางสาวณัฐกานณ์ ช้างเนียม ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
2 594186514 นางสาวธนาพรรณ แซ่จิว ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
3 594186601 นางสาวกนกพร โตคีรี ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
4 594186609 นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์สุวรรณ์ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
5 594186616 นางสาวนัลวลี สุดยูโซ๊ะ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
6 594186626 นางสาวมณทิรา บัวหลวง ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
7 604186507 นางสาวชญาภา จิ๋วใหญ่ ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
8 604186530 นางสาวอุมาภรณ์ นิลเถื่อน ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
9 604186601 นางสาวกนกวรรณ วรรณอ่อน ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
10 604186605 นางสาวจันทนิภา ศรีจันทร์ ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
11 604186606 นางสาวจุฑาทิพ อินทร์อนงค์ ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
12 604186614 นางสาวปิยธิดา สังข์ทอง ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
13 604186626 นางสาวสุวนันท์ จันทรบุตรี ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
14 604186627 นางสาวโสพิศ ผาค้อ ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
15 614186506 นางสาวกัญชลิกานต์ เกตุแก้ว ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
16 614186515 นางสาวฟาตีฮะ อูแล ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
17 614186518 นางสาวศรีพิพัฒน์ บุญเฉลียว ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
18 614186521 นางสาวสุกฤตา แก้วอ่วม ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
19 614186524 นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
20 614186527 นางสาวสโรชา ขำครุธ ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
21 614186608 นางสาวนริศรา ปิ่นแก้ว ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
22 614186609 นางสาวบุษยมาศ สายัณห์ ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
23 614186610 นางสาวปริยา ลิ้มธนะกุล ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
24 614186611 นางสาวมณีเนตร รุ่มรวย ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
25 614186612 นางสาวมานิตตา กำจัดพง ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
26 614186616 นางสาวรจนา ช่วยสงเคราะห์ ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
27 624186203 นางสาวกัญจนพร เย็นใส ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
28 614186615 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา ครุศาสตร์ 5 ปี 3 47,000 รายเก่า ม. กยศ.
29 614186627 นางสาวสโรชา โสะสัน ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
30 594189504 นางสาวนภาพร อติรัตนา ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
31 594189510 นางสาวสุจิตรา นิลขันธ์ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
32 594189526 นายธีรวุทธ สังข์ฤทธิ์ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
33 594189528 นายนธี น้อมศิริ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
34 594189601 นางสาวจิราวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
35 594189608 นางสาวลินดา เยื้องกราย ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
36 594189612 นางสาวอรพรรณ จันทร์มาก ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
37 594189634 นายเรืองโรจน์ แสงประสาท ครุศาสตร์ 5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
38 604189529 นายรัฐพล จอมเผือก ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
39 604189535 นายสิทธิศักดิ์ ทัศนา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
40 604189536 นายสิวรุจ ศักดาธรรมนาถ ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
41 604189606 นางสาวธิดารัตน์ ทองสุข ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
42 604189615 นายชัยณรงค์ ใจดี ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
43 604189624 นายพงษ์พัฒน์ พัฒนา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
44 614189623 นายพรชัย สาลีคุปต์ ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
45 614189631 นายสุพจน์ จันทร์นุศร ครุศาสตร์ 5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
46 624189101 นางสาวปริมน ใบเกตุ ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
47 624189106 นางสาวอรทัย พุทธรัสสุ ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
48 624189201 นางสาวกนิษฐา พันธ์ดี ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
49 624189204 นางสาวนวรัตน์ รุ่งแจ้ง ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
50 624189206 นางสาววิบลมาส สุนทรโรจน์ ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
51 624189207 นางสาวอนุชศรา สาครแก้ว ครุศาสตร์ 4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
52 604257005 นางสาวชนาภา งามระฤก เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
53 604257013 นางสาวพรพรรณ ขำวิจิตร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
54 604257036 นายวราวุธ ทานัง เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
55 614257015 นางสาวสิริวิมล จิตต์เอื้อ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
56 614257016 นางสาวสุวรรณา เมฆขยาย เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
57 624257004 นางสาวนภัสสร จินดาสุวรรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
58 624257011 นายณัฐกิตติ์ ชัยชุมขุน เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
59 584180501 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
60 594180504 นางสาวกิ่งดาว น่วมวัตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
61 594180520 นายณัฏฐวัฒน์ เฮ้งเจริญสุข เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
62 594180521 นายชูเกียรติ ชัยโชต เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
63 604280034 นายอัครินทร์ ชูแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
64 614280007 นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
65 584180520 นายนิรันดร เดชไทย เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
66 604271007 นางสาวภัทรวดี วิเศษสิงห์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
67 604271009 นางสาวสิริรักษ์ เรือนทอง เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
68 604271015 นายทัชชาพล สุขพร้อม เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
69 604271016 นายธนาวุฒิ ยามานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
70 604271019 นายวีรพงศ์ ยินดีขันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
71 614271002 นางสาวกนกวรรณ นิตย์น้อย เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
72 614271010 นางสาวธารารัตน์ ลีอร่าม เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
73 614271011 นางสาวนิศาชล ยวงผึ้ง เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
74 614271012 นางสาวพาขวัญ คงสมุทร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
75 614271017 นางสาวสุพรรณษา แตงชุ่ม เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
76 614271023 นายณัฐพงษ์ ฉวีศักดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
77 624271005 นางสาวนภา ดารณีศรีสุข เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
78 624271017 นางสาวสุพรรณิการ์ เครือนพคุณ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
79 624271014 นางสาวศิริวรรณ จันทร์เครือยิ้ม เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
80 624271022 นางสาวกาญจนา ทองดี เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
81 604261005 นางสาวนงนุช รุ่มรวย เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
82 604261012 นางสาวสุณัฏฐา เกตุย้อย เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
83 604261014 นางสาวสุกัลยา นิลเพ็ชร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
84 604261048 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
85 614261011 นางสาวประพิมพ์ จันทรากุล เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
86 614261014 นางสาวปิยะมาศ แดงประดับ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
87 624261008 นางสาวสุพรรษา แก้วสุข เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
88 594150505 นางสาวจุฑามาศ คงประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
89 594150508 นางสาวชาลินี เกษมสุขไพศาล เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
90 594150510 นางสาวณัชธริกา บุญช่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
91 594150511 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
92 594150518 นางสาวภัทรสุฎา ศักดิ์ศรีจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
93 594150524 นางสาวอนัญพร วันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
94 594150543 นายศรัณพงศ์ โยนะพันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
95 594150545 นายสิทธิชัย วัลลิภากรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
96 604150505 นางสาวนิชาภา โพธิ์นวม เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
97 604150513 นางสาววราพร คลังเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
98 604150607 นางสาวทวิศรา เครือหอม เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
99 604150618 นายเอกชัย พึ่งแย้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
100 614150508 นางสาวปิยธิดา แก้วมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
101 614150513 นางสาวอรอุมา แก้วโครภ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
102 614150615 นายปิยะพล พวงบุบผา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
103 614150616 นายพีระภัทร ยอดแขก เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
104 624150002 นางสาวชุติกาญจน์ จรรภูยา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
105 624150009 นายคนิชณ์ติพงษ์ คำแท้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
106 624150017 นายนันทวัฒน์ แก้วศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
107 594150504 นางสาวจิราพร พันธ์เสน เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
108 604150615 นายกรวีร์ พันธุ์ดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
109 604150617 นายธงชัย อ้อยหวาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
110 624150023 นางสาวณัฐรียาภรณ์ พุ่มแสวง เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
111 624272006 นางสาวธนัญญา จันทร์แจ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
112 624272010 นางสาวเบญจพร คงดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
113 624272011 นางสาวผกามาศ น้อยกาญจนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
114 604274004 นางสาวชนัญชิดา แช่มช้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
115 604274016 นายดำรง ตุ่มอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
116 624274022 นายภานุมาส หวานสนิท เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
117 624274023 นายฐาปนัด สีดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
118 624274024 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
119 624274026 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
120 624274027 นายธนกร ฤทธิ์เดช เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
121 614274004 นางสาวณิชกมล ทวนภู่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
122 604973003 นางสาวนุรฮายาตี ปาเระลีมอ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
123 604973015 นางสาวซูไรดา บือราเฮง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
124 604973024 นางสาวซากียะห์ กามาสะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
125 614973116 นางสาวสุนิดา สวัสดี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
126 624973012 นายณัฐวุฒิ กราบทอง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
127 624973013 นายรัชชานนท์ เพชรสง่า พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
128 624973008 นางสาวสูนุรไอฟะห์ ตาเยะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
129 604N46107 นางสาวณฤดี แจ่มแจ้ง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
130 604N46108 นางสาวดวงฤดี น่วมอ่อน พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
131 604N46111 นางสาวนันทวัน กันจันทร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
132 604N46112 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
133 604N46113 นางสาวนิตยา โอวาระโก พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
134 604N46117 นางสาวพรทิพา ย่างแก้วสกุล พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
135 604N46123 นางสาววันวิสา ภู่เกตุ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
136 604N46126 นางสาวเวนิกา ทองนาค พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
137 604N46138 นางสาวฟาติน สาแรหะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
138 604N46201 นางสาวกรรณิกา ช่วงโชค พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
139 604N46202 นางสาวกานดา ช่างเกวียนดี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
140 604N46203 นางสาวเก็จมณี บาลจบ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
141 604N46206 นางสาวฐนิฌา สมบัติดี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
142 604N46207 นางสาวณัฐลิกา ศรีคำ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
143 604N46211 นางสาวนิรชา ซอนภา พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
144 604N46215 นางสาวพิมสุดา วงเสนา พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
145 604N46225 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
146 604N46227 นายชัยมงคล ตองทอง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
147 604N46231 นายสุรสีห์ ซุยเซ็งซะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
148 604N46237 นางสาวปภาวดี รื่นรวย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
149 604N46238 นางสาวสุพัตรา กิ่งแก้ว พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
150 604N46239 นางสาวเครือฟ้า เจริญผล พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
151 604N46240 นางสาวสุรีย์ มะมิง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
152 604N46244 นางสาวนาซีฟะห์ เย็งกาเนะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
153 614N46112 นางสาวนุจรินทร์ ฮาบเมืองซอง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
154 614N46114 นางสาวปาริฉัตร์ คำซาว พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
155 614N46119 นางสาวพัชรสุดา ธนบุดศรี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
156 614N46135 นายธนาวุธ อินผิว พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
157 614N46206 นางสาวจิราพัชร คงกระพันธ์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
158 614N46209 นางสาวซารีนา ยายอ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
159 614N46210 นางสาวธนภรณ์ อนันทะสีหา พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
160 614N46213 นางสาวนูรมีย์ ตาตอเละ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
161 614N46217 นางสาวฟิรดาวน์ สาและ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
162 614N46218 นางสาวมูรนี กะดะแซ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
163 614N46219 นางสาวรัยมี วาเฮ็ง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
164 614N46220 นางสาววิลาวรรณ เพชรทอง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
165 614N46222 นางสาวศศิประภา โกบรัมย์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
166 614N46223 นางสาวศิริวรรณ วิถี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
167 614N46228 นางสาวอรวดี หน่อแก้ว พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
168 614N46236 นายอัครพล มะณีศรี พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
169 614N46237 นางสาวสุกัญญา มาลีผล พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
170 624N46130 นายสาปูวัน สาและ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
171 624N46207 นางสาวซาณีย๊ะ เจ๊ะมะ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
172 624N46212 นางสาวนงลักษณ์ สืบสาย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
173 604H76117 นางสาวปาริกา บัวทอง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
174 604H76123 นางสาวศิรภัสสร แก่นสะเน พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
175 604H76129 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
176 604H76222 นางสาวอุไรพร ใบธง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
177 604H76224 นางสาววรัญญา ดอนสีดา พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
178 604H76225 นางสาวจันทวรรณ สุขเกษม พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
179 604H76229 นางสาวพัชริน ชินภาส พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
180 614H76104 นางสาวกรชนก แสงสวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
181 614H76116 นางสาวบุษยารัตน์ ดังแสง พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
182 614H76120 นางสาวมุสลิมมะห์ แวกะจิ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
