ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 

(ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ตรวจสอบรายชื่อ

กรณีที่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องการกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ให้ครบ 36 ชม. 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/ชม. ชั่วโมงคงเหลือ ผลกิจกรรม
1 634186101 นางสาวกรรณธิดา  กอบกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
2 634186102 นางสาวกัณทิมา  แสงแช่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
3 634186103 นางสาวกาญจนา  พลายน้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
4 634186109 นางสาวนัฐสรีญา  ดิสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
5 634186110 นางสาวนัทธมน  พูลชนะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
6 634186112 นางสาวเบญจมาศ  นุ้ยมาก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
7 634186116 นางสาววารินทร์  บุญคง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
8 634186127 นางสาวอาทิตยา  อ้นแย้ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
9 634186129 นางสาวอาฬสา  สมกำลัง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
10 634186204 นางสาวกุลวดี  น้อยเฉลิม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
11 634186207 นางสาวณัชชา  แซ่ลิ่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
12 634186210 นางสาวนันทิพร  เกลื่อนพันธ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
13 634186220 นางสาวเพรชฎา  พัศชะสีห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
14 634186221 นางสาวฟาเดียร์  สาและ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
15 634186223 นางสาวภัทราภรณ์  พานฟัก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
16 634186226 นางสาวศุทธหทัย  แสนมี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
17 634186227 นางสาวอารียา  ณ อุบล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
18 634186229 นางสาวไอริณ  ศรีไกรกรด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
19 634189116 นายทิชานนท์  อุทารไทร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
20 634189118 นายนัทธพงศ์  อินทราพงษ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
21 634189207 นายก้องภพ  วงศ์เณร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
22 624186102 นางสาวกรวิภา  อนุพูน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
23 624186113 นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
24 624186117 นางสาวปาลิตา  ซิงห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
25 624186118 นางสาวแพรพรรณ  อาจทวีกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
26 624186124 นางสาวศันสนีย์  สมเพชร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
27 624186128 นางสาวอังคนาง  เซี่ยงฉิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
28 624186132 นางสาวณัฐฑมล  คำแพง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
29 624186133 นางสาวฮัยฟะ  กะมิง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
30 624186203 นางสาวกัญจนพร  เย็นใส การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
31 624186204 นางสาวกาญจนา  ถือแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
32 624186212 นางสาวณัฐกฤตา  สีงาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37.5 0 ผ่าน
33 624186228 นางสาวหัสดียา  มีนาจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
34 624189101 นางสาวปริมน  ใบเกตุ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
35 624189105 นางสาวสุภาวดี  จิตรักมั่น พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
36 624189106 นางสาวอรทัย  พุทธรัสสุ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
37 624189130 นายราเชนท์  อินทณี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
38 624189134 นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
39 624189137 นางสาวชาลิสา  ฐิติวรดานิภัส พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 51 0 ผ่าน
40 624189201 นางสาวกนิษฐา  พันธ์ดี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 7 29 ไม่ผ่าน
41 624189204 นางสาวนวรัตน์  รุ่งแจ้ง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 2 34 ไม่ผ่าน
42 624189206 นางสาววิบลมาส  สุนทรโรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 63 0 ผ่าน
43 624189207 นางสาวอนุชศรา  สาครแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 53 0 ผ่าน
44 624189223 นายปรีชา  สวดโสม พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
45 624189227 นายภาคภูมิ  พรายน้ำ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
46 614186503 นางสาวกนกวรรณ  เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
47 614186505 นางสาวกริษฐา  เรืองทิพย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
48 614186506 นางสาวกัญชลิกานต์  เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
49 614186508 นางสาวจุฑามาศ  จันร์สิริ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
50 614186509 นางสาวช่อผกา  อินทกูล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
51 614186513 นางสาวปุญญพัฒน์  อย่างสง่า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
52 614186515 นางสาวฟาตีฮะ  อูแล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
53 614186518 นางสาวศรีพิพัฒน์  บุญเฉลียว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
54 614186521 นางสาวสุกฤตา  แก้วอ่วม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
55 614186524 นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
56 614186527 นางสาวสโรชา  ขำครุธ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
57 614186529 นางสาวอภิชญา  สิวะสุเมธ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 40 0 ผ่าน
58 614186602 นางสาวกมลฉัตร  พรประสงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
59 614186607 นางสาวธัญญารัตน์  ภู่สิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
60 614186608 นางสาวนริศรา  ปิ่นแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
61 614186609 นางสาวบุษยมาศ  สายัณห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
62 614186610 นางสาวปริยา  ลิ้มธนะกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
63 614186611 นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 39 0 ผ่าน
64 614186612 นางสาวมานิตตา  กำจัดพง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
65 614186614 นางสาวมิรฟะ  มาหะมะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 16 20 ไม่ผ่าน
66 614186615  นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมปรีชา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 8 28 ไม่ผ่าน
67 614186616 นางสาวรจนา  ช่วยสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
68 614186617 นางสาวลลนา  มาโชค การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 60 0 ผ่าน
69 614186620 นางสาวเวธกา  พิศวิมล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
70 614186621 นางสาวศศิกานต์  คงทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
71 614186627 นางสาวสโรชา  โสะสัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
72 614186628 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพลินสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
73 614186629 นางสาวอรวรรยา  วงสุกร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
74 614186630 นางสาวอรอุมา  คณาศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
75 614189506 นายกฤตภาส  พลายบัว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
76 614189526 นายวายุ  อร่ามรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
77 614189614 นายจิรศักดิ์  มุนิปภา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
78 614189623 นายพรชัย  สาลีคุปต์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
79 614189631 นายสุพจน์  จันทร์นุศร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
80 614189633 นายอนุวัตร  เจริญเร็ว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
81 604186501 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 47 0 ผ่าน
82 604186503 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 60 0 ผ่าน
83 604186506 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 44 0 ผ่าน
84 604186507 นางสาวชญาภา  จิ๋วใหญ่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
85 604186511 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
86 604186512 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 60 0 ผ่าน
87 604186516 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 44 0 ผ่าน
88 604186522 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
89 604186526 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
90 604186530 นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถื่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 42 0 ผ่าน
91 604186531 นายอารีเพ็ญ  ลายะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 4 32 ไม่ผ่าน
92 604186601 นางสาวกนกวรรณ  วรรณอ่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
93 604186605 นางสาวจันทนิภา  ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
94 604186606 นางสาวจุฑาทิพ  อินทร์อนงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
95 604186609 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
96 604186611 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
97 604186614 นางสาวปิยธิดา  สังข์ทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
98 604186619 นางสาวมูรณา  ปาทาน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 4 32 ไม่ผ่าน
99 604186623 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
100 604186626 นางสาวสุวนันท์  จันทรบุตรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
101 604186627 นางสาวโสพิศ  ผาค้อ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
102 604189511 นายกัมปนาท  นากรณ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
103 604189529 นายรัฐพล  จอมเผือก พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
104 604189532 นายศักดา  โสมทนงค์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
105 604189535 นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
106 604189536 นายสิวรุจ  ศักดาธรรมนาถ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 42 0 ผ่าน
107 604189601 นางสาวกัณธิมา  สะท้านถิ่น พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 27 9 ไม่ผ่าน
108 604189604 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 6 30 ไม่ผ่าน
109 604189606 นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 3 33 ไม่ผ่าน
110 604189615 นายชัยณรงค์  ใจดี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
111 604189621 นายนัทพล  ทรัพย์อนันต์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 15 21 ไม่ผ่าน
112 604189624 นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 41 0 ผ่าน
113 594186502 นางสาวกนกนาถ  อุทธา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
114 594186510 นางสาวฐิตาภา  พุอ้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
115 594186511 นางสาวณัฐกานณ์  ช้างเนียม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
116 594186514 นางสาวธนาพรรณ  แซ่จิว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
117 594186532 นางสาวสลินลดา  เวียงมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
118 594186540 นางสาวอารดา  แน่นแคว้น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
119 594186601 นางสาวกนกพร  โตคีรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
120 594186602 นางสาวกฤษณา  ทองคำ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
121 594186608 นางสาวจินดารัตน์  กร่างใกล้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
122 594186609 นางสาวจุฑาทิพย์  พิมพ์สุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
123 594186616 นางสาวนัลวลี  สุดยูโซ๊ะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
124 594186620 นางสาวปองทิพย์  กรสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
125 594186623 นางสาวพรนภา  อินทร์เกตุ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
126 594186626 นางสาวมณทิรา  บัวหลวง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
127 594186636 นางสาวสุภัชรีย์  คุ้มเมือง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
128 594186639 นางสาวเสาวลักษณ์  มังกรศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
129 594186641 นายวิเชียร  อ้นเปี่ยม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
130 594189501 นางสาวกรรณิการ์  ชะอุ่มฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
131 594189504 นางสาวนภาพร  อติรัตนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
132 594189510 นางสาวสุจิตรา  นิลขันธ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
133 594189513 นางสาวอารีรัตน์  ศรีชัยชนะ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
134 594189525 นายณัฐภัทร  อังคตรีรัตน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
135 594189526 นายธีรวุทธ  สังข์ฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
136 594189528 นายนธี  น้อมศิริ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
137 594189601 นางสาวจิราวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
138 594189608 นางสาวลินดา  เยื้องกราย พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
139 594189612 นางสาวอรพรรณ  จันทร์มาก พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
140 594189621 นายณัฐวุฒิ  วงศ์ขยาย พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
141 594189634 นายเรืองโรจน์  แสงประสาท พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
142 634257118 นายวิทวัส  ยิ้มใย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
143 634280101 นางสาวกนกพรรณ  ไกรจิตต์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
144 634280102 นางสาวกฤษณา  อัคนาน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
145 634280105 นางสาวณัฐริณี  แซ่ลี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
146 634280108 นางสาวพณิดา  ขุมนาค เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
147 634280109 นางสาวพรฐิตา  คงพันธะระ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
148 634280111 นางสาวลลิตา  เอียงสา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
149 634280114 นางสาวสิเรียม  รอดเทียน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
150 634280124 นายศรัณยู  สมชัย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
151 634271101 นางสาวกนกกาญจน์  โพตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
152 634271104 นางสาวณัฐวดี  เจริญศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
153 634271105 นางสาวธัชพรรณ  ม่วงงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
154 634271109 นางสาวปิยดา  อ้นไพรวัลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
155 634271111 นางสาวพริมา  สลับศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
156 634271113 นางสาววันวิสาข์  สอยเหลือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
157 634271115 นางสาวศุภมาส  แก้วหาวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
158 634271116 นางสาวอทิตยา  จันทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
159 634271117 นางสาวอนามิกา  แสนสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
160 634271118 นางสาวอัญชิษฐา  เทพทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
161 634271119 นางสาวอารียา  คำงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 23 13 ไม่ผ่าน
162 634271121 นายภัทรพล  นิลประดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
163 634261112 นางสาวสุพรรณดา  ดีนวล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
