วิธีการค้นหา : ให้กดปุ่ม "Ctrl" ค้างไว้แล้วกดปุ่ม "F" จะมี Popup ค้นหาขึ้นมา แล้วให้ใส่ รหัสนักศึกษา ชื่อหรือนามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง เสร็จแล้วกดปุ่ม "Find Next"            
รายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนของผู้กู้ยืม กรอ. ให้สถานศึกษา  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2551   ( จำนวน  73  ราย )
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2552
 กรอบวงเงินตามสัญญา 2551  เทอม 1/2551
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัส น.ศ. สาขาวิชา ภาค ศูนย์ หลักสูตร  กรอบวงเงินกู้1/51   กรอบวงเงินกู้2/51   กรอบวงเงินกู้3/51   รวม   เงินโอน 1/51  วันที่ได้รับโอน1/51  งวดที่ EL018   ค่าลงทะเบียน1/51 
1 นางสาว นัทรา โตแจ้ง 493244002 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000            12,300            46,300  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
2 นางสาว วรวรรณ ชูแก้ว 493244007 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000            12,300            46,300  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
3 นางสาว อัญชิษฐา พินเสี้ยว 493244011 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000            12,300            46,300  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
4 นาย สมยศ พุกมา 493244018 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000            12,300            46,300  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
5 นาย นฤทธิ์ เทียมเมือง 493244021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000            12,300            46,300  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
6 นางสาว นฤมล ภูผา 493305003 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
7 นางสาว ผุสดี จักขุจันทร์ 493305006 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
8 นางสาว สาวิตรี เนาวรัตน์ 493305012 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
9 นาย เกรียงศักดิ์ เย็นฉ่ำ 493305014 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
10 นาย ณัฐวุฒิ ตรีธนัง 493305021 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
11 นาย รานิชย์ ปรีเปรม 493305029 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
12 นาย อนุสร เต็มดี 493305041 การพัฒนาชุมชน กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
13 นางสาว เจริญศรี บุญชูเชิด 493311008 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              5,600            23,600  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
14 นางสาว มลฑา กล้าหาญ 493311016 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              5,600            23,600  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
15 นางสาว จีรกานต์ นกขุนทอง 493311024 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              5,600            23,600  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
16 นาย รังศิวัฒณ์ แตงสอาด 493311050 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              9,000            27,000  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
17 นาง รัตนา มณีกุล 493311302 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
18 นาย ไชยา เผือกหอม 493311306 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
19 นาย ธนิต ทิพผล 493311307 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
20 นาย ปรีชา เอี่ยมเอม 493311308 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
21 นาย ศักรินทร์ อุดมผล 493311309 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
22 นาย พิชิต กลิ่นสิงห์ 493311313 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. นครปฐม 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
23 นางสาว ปานจิตร์ ยิ้มมาก 493311402 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. บางสะพา 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
24 นางสาว สุนิสา ผิวผาด 493311404 รัฐประศาสนศาสตร์ กศ.บป. บางสะพา 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
25 นางสาว นุชนาถ แซ่เอี้ยว 493315001 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,500            29,500  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
26 นาย คมสัน เต็มหน 493315007 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,500            29,500  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
27 นาย ฐปน หยกไพฑูรย์ 493315009 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,500            29,500  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
28 นาย นิติ ครื้นจิต 493315010 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              7,100            28,100  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
29 นาย พิเชฐ มงคลอาบ 493315012 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              7,100            28,100  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
30 นาย วชิรมินทร์ วราสินธุ์ 493315014 การประชาสัมพันธ์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              7,100            28,100  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
31 นางสาว เกสินี หาญชัยสิริพร 493418001 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
32 นางสาว จิราภรณ์ แผ่แผ่นทอง 493418004 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
33 นางสาว ชุติมา สมศักดิ์ 493418006 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
34 นางสาว นาทยา แผ่แผ่นทอง 493418009 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
35 นาง นุชจรี เผ่าพันธ์ 493418010 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
36 นางสาว พนิดา อ่อนน้อม 493418019 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
37 นางสาว สวย ชูช่วย 493418021 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
38 นางสาว อัญชลี เกิดศรี 493418025 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
39 นางสาว ทิวาวรรณ สุขนิรันดร์ 493418050 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
40 นางสาว ศิรินภา นาคอ่อน 493418063 การจัดการทั่วไป กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
41 นาง เกษศิรินทร์ ประกอบปรา 493418401 การจัดการทั่วไป กศ.บป. บางสะพา 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
42 นางสาว จิรัสยา[1] งอกงาม 493418402 การจัดการทั่วไป กศ.บป. บางสะพา 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
43 นางสาว มลฤดี แต่งประวัติ 493418404 การจัดการทั่วไป กศ.บป. บางสะพา 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
44 นางสาว รัชนก ช่วยสมพร 493418807 การจัดการทั่วไป กศ.บป. ประจวบฯ 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
45 นางสาว วิลาวัลย์ จีนเจริญ 493418808 การจัดการทั่วไป กศ.บป. ประจวบฯ 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
46 นางสาว กัญญา กลั่นรักษา 493431001 การบัญชี กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
47 นางสาว พิไลลักษณ์ มาลัย 493431010 การบัญชี กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,500              9,500              7,800            26,800  9,500 28/12/2551  งวดที่ 35   9,500
48 นางสาว ดวงพร ผิวงาม 493435004 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,800            29,800  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
49 นางสาว ศิริรัตน์ ช่างเรือน 493435015 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,800            29,800  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
50 นางสาว สุทิศา เขียวชอุ่ม 493435016 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,800            29,800  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
51 นาย สมคิด เพชรแย้ม 493435031 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี            10,500            10,500              8,500            29,500  10,500 28/12/2551  งวดที่ 35   10,500
52 นางสาว กนกวรรณ แจ่มแจ้ง 493512001 นิติศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
53 นางสาว วีณา รัตนยศ 493512007 นิติศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
54 จ่าสิบเอก กิตติพศ เกษมสิทธิ์ 493512009 นิติศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
55 นาย อารมณ์ เพชรแย้ม 493512028 นิติศาสตร์ กศ.บป. เพชรบุรี 4 ปี              9,000              9,000              7,300            25,300  9,000 28/12/2551  งวดที่ 35   9,000
56 นาย อนันตราช ศรีอนันต์ 494277037 ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            16,000            16,000                     -            32,000  16,000 28/12/2551  งวดที่ 35   16,000
57 นางสาว ญาณิน ศรีสว่าง 494328002 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            10,000            10,000                     -            20,000  10,000 28/12/2551  งวดที่ 35   10,000
58 นาย ฉัตรชัย วงษ์แตงอ่อน 497244014 วิทยาการคอมพิวเตอร์ พิเศษ เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000                     -            34,000  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
59 นาย วรากร ศรีสวัสดิ์ 497244027 วิทยาการคอมพิวเตอร์ พิเศษ เพชรบุรี 4 ปี            17,000            17,000                     -            34,000  17,000 28/12/2551  งวดที่ 35   17,000
60 นาย นราศักดิ์ คงจุติ 514244027 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            16,000            16,000                     -            32,000  ไม่มาแก้ไขสัญญา หมดสิทธิ์กู้       ไม่มาแก้ไขสัญญา หมดสิทธิ์กู้ 
61 นาย ปัญญา เอี่ยมเพชร 514253013 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            14,000            14,000                     -            28,000                           14,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            14,000
62 นาย กรชัย ตรีหัตถ์ 514261007 สัตวศาสตร์ ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            12,000            12,000                     -            24,000  12,000 28/12/2551  งวดที่ 35   12,000
63 นาย ชัยวัฒน์ เวียงนนท์ 514283005 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            14,000            14,000                     -            28,000                           14,000 27/11/2551  งวดที่ 13                            14,000
64 นางสาว ณัฏฐณิชา เย็นใจ 514434011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            10,000            10,000                     -            20,000  10,000 28/12/2551  งวดที่ 35   10,000
65 นางสาว อรพินท์ ผิวขาวปลั่ง 514666002 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000  19,000 16/01/2552  งวดที่ 36   19,000
66 นาย ธนุต สมบูรณ์จิตต์ 514666009 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
67 นาย พงศกร เกิดฤทธิ์ 514666014 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
68 นาย วันเฉลิม สวัสดี 514666016 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
69 นาย เชิดชัย ม่วงมั่งมี 514666030 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
70 นาย ธีรวุฒิ พินิจฉัย 514666033 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
71 นาย วชิรวิทย์ ยอดจิตร 514666038 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
72 นาย อรรถพล ชื่นใจหวัง 514666045 วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เพชรบุรี 4 ปี            19,000            19,000                     -            38,000                           19,000 26/11/2551  งวดที่ 11                            19,000
73 นางสาว ชลธิชา ภนัดช่างแสง 518272203 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน พิเศษ เพชรบุรี 2 ปี            20,000            20,000            20,000            60,000  20,000 28/12/2551  งวดที่ 35   20,000
74 นางสาว รุจิรา สุขเอี่ยม 518272209 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน พิเศษ เพชรบุรี 2 ปี            20,000            20,000            20,000            60,000  20,000 28/12/2551  งวดที่ 35   20,000
                           880,500          880,500          484,300        2,245,300  864,500      864,500

[1]
นภาพร